| 400144100001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 金融学(含:保险学)、金融工程、国际金融学、金融(专业学位)、保险(专业学位)、国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、政治经济学、西方经济学、应用经济学、国际贸易学、国际商务、世界经济 | 6 | 1569 | 1205 | 详细 |
| 400144101001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 1 | 111 | 94 | 详细 |
| 400144102001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学、金融数学、经济与金融;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 1 | 51 | 38 | 详细 |
| 400146102001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收法学;研究生招收宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 41 | 27 | 详细 |
| 400148102001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收统计学、应用统计学;研究生招收统计学 | 1 | 27 | 16 | 详细 |
| 400148102002 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收汉语言文学、新闻学、应用语言学;研究生招收语言学及应用语言学、新闻学 | 1 | 81 | 50 | 详细 |
| 400144103001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 1 | 66 | 66 | 详细 |
| 400146103001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收法学;研究生招收经济法学、宪法学与行政法学 | 1 | 50 | 49 | 详细 |
| 400146104001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 宪法学与行政法学、民商法学(不含:劳动法学、社会保障法学) | 1 | 77 | 72 | 详细 |
| 400144105001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易;研究生招收国民经济学、金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位)、国际贸易学 | 2 | 201 | 171 | 详细 |
| 400146105001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收法学;研究生招收经济法学 | 1 | 38 | 37 | 详细 |
| 400144106001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收保险学;研究生招收保险学、保险(专业学位) | 1 | 7 | 7 | 详细 |
| 400144106002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学、金融(专业学位) | 1 | 33 | 33 | 详细 |
| 400145106001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收会计学;研究生招收会计学、会计(专业学位) | 1 | 54 | 51 | 详细 |
| 400147106001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收计算机科学与技术;研究生招收计算机应用技术 | 1 | 43 | 39 | 详细 |
| 400144107002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收保险学;研究生招收保险学、保险(专业学位) | 1 | 10 | 10 | 详细 |
| 400144107003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学、金融(专业学位) | 2 | 58 | 53 | 详细 |
| 400147107002 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收计算机科学与技术;研究生招收计算机应用技术 | 1 | 44 | 36 | 详细 |
| 400144108002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 2 | 62 | 59 | 详细 |
| 400146109002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收法学;研究生招收宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 41 | 41 | 详细 |
| 400147109002 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 438 | 436 | 详细 |
| 400147110002 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机应用技术 | 1 | 16 | 5 | 详细 |
| 400148110002 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言文学、汉语言 | 1 | 86 | 56 | 详细 |
| 400144111001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 1 | 36 | 36 | 详细 |
| 400144111004 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学、经济统计学;研究生招收国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、政治经济学 | 1 | 32 | 30 | 详细 |
| 400144112001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融工程、国际金融学、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 1 | 292 | 291 | 详细 |
| 400144113001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 1 | 142 | 137 | 详细 |
| 共 27 条信息 |