| 部门代码 | 137113 |
| 部门名称 | 国家统计局福建调查总队 |
| 用人司局 | 国家统计局福建调查总队 |
| 机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
| 招考职位 | 厦门调查队业务处室二级主任科员及以下 |
| 职位属性 | 普通职位 |
| 职位分布 | 其他职位 |
| 职位简介 | 从事统计调查、数据处理、统计分析研究等工作 |
| 职位代码 | 400110113004 |
| 机构层级 | 省(副省)级 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 招考人数 | 1 |
| 报名人数 | 140 |
| 专业 | 应用统计(0252)、统计学(0714)、数学(0701)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202) |
| 学历 | 仅限硕士研究生 |
| 学位 | 硕士 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 基层工作最低年限 | 无限制 |
| 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 |
| 面试人员比例 | 4:1 |
| 工作地点 | 福建省厦门市思明区 |
| 落户地点 | 福建省厦门市思明区 |
| 备注 | 1.本职位所列专业均要求主修专业;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
| 部门网站 | www.stats.gov.cn |
| 咨询电话 | 0591-88019577 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 福建职位 图书教材 网校课程 | |