| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | 查看职位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 551 | 1150 | 97504 | 84.8 | 查询 |
| 北京 | 747 | 1434 | 225597 | 157.3 | 查询 |
| 重庆 | 401 | 571 | 69950 | 122.5 | 查询 |
| 福建 | 679 | 1327 | 133076 | 100.3 | 查询 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 59730 | 83.2 | 查询 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 316361 | 95.6 | 查询 |
| 广西 | 748 | 1358 | 154797 | 114 | 查询 |
| 贵州 | 323 | 663 | 85281 | 128.6 | 查询 |
| 海南 | 235 | 361 | 22701 | 62.9 | 查询 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 129994 | 72.5 | 查询 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 76329 | 64.3 | 查询 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 184485 | 109.1 | 查询 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 115628 | 78.1 | 查询 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 115214 | 78.8 | 查询 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 108447 | 65.3 | 查询 |
| 江西 | 553 | 1112 | 86901 | 78.1 | 查询 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 89453 | 71.4 | 查询 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 108488 | 64.6 | 查询 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 60645 | 48.7 | 查询 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 30493 | 127.1 | 查询 |
| 青海 | 216 | 294 | 29506 | 100.4 | 查询 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 199310 | 87.7 | 查询 |
| 上海 | 489 | 743 | 80677 | 108.6 | 查询 |
| 山西 | 547 | 1150 | 128816 | 112 | 查询 |
| 陕西 | 456 | 961 | 109909 | 114.4 | 查询 |
| 四川 | 981 | 1940 | 150481 | 77.6 | 查询 |
| 天津 | 221 | 435 | 49445 | 113.7 | 查询 |
| 西藏 | 202 | 319 | 40580 | 127.2 | 查询 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 88508 | 57.5 | 查询 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 168599 | 115.6 | 查询 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 92877 | 70.8 | 查询 |
| 汇总 | 20714 | 38119 | 3409782 | 89.5 | 查询 |
| 排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 300130001013 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 7438 | 查看 |
| 2 | 山东 | 300130849006 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 1 | 5670 | 查看 |
| 3 | 北京 | 300110016003 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 5537 | 查看 |
| 4 | 北京 | 300110011003 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 5238 | 查看 |
| 5 | 北京 | 200110003001 | 商务部 | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 5005 | 查看 |
| 6 | 广东 | 300130851016 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 4938 | 查看 |
| 7 | 北京 | 100310002001 | 中国残联 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 4917 | 查看 |
| 8 | 北京 | 400110002001 | 国家医疗保障局 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 4456 | 查看 |
| 9 | 广东 | 300110414003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3789 | 查看 |
| 10 | 吉林 | 300110908005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 3565 | 查看 |
2026职位表职位表查询招聘岗位数:20714招聘总人数:38119总报名人数:3409782平均竞争比:89.45
2025职位表职位表查询招聘岗位数:20810招聘总人数:39721总报名人数:3196496平均竞争比:80.47
2024职位表职位表查询招聘岗位数:18948招聘总人数:39561总报名人数:2831327平均竞争比:71.57
2023职位表职位表查询招聘岗位数:17655招聘总人数:37100总报名人数:2500701平均竞争比:67.4
2022职位表职位表查询招聘岗位数:16745招聘总人数:31242总报名人数:2047281平均竞争比:65.53
| 排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 300130001034 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(四) | 9 | 查看 |
| 2 | 吉林 | 300130001056 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(三) | 9 | 查看 |
| 3 | 黑龙江 | 300110001001 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 9 | 查看 |
| 4 | 贵州 | 300110001001 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 9 | 查看 |
| 5 | 江西 | 300110001001 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 9 | 查看 |
| 6 | 福建 | 300110014001 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 9 | 查看 |
| 7 | 北京 | 200110002001 | 商务部 | 一级主任科员及以下(英语二) | 8 | 查看 |
| 8 | 安徽 | 300110001001 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 | 查看 |
| 9 | 安徽 | 300110001004 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 | 查看 |
| 10 | 广西 | 300110003017 | 南宁海关 | 监管一级行政执法员(二) | 8 | 查看 |