| 300130849001 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 6 | 4 | 详细 |
| 300130849002 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 康复治疗学、运动训练 | 2 | 31 | 31 | 详细 |
| 300130849003 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 14 | 12 | 详细 |
| 300130849004 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 7 | 7 | 详细 |
| 300130849005 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 汉语言文学 | 1 | 22 | 12 | 详细 |
| 300130849006 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处民警(一) | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 33 | 0 | 详细 |
| 300130849007 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 金融学、经济学、公共事业管理、管理科学、汉语言文学、新闻学、播音与主持艺术 | 1 | 0 | 0 | 详细 |
| 300130849008 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 汉语言文学、新闻学 | 4 | 3 | 2 | 详细 |
| 300130849009 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 7 | 2 | 详细 |
| 300130849010 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 人力资源管理、物流工程 | 2 | 23 | 14 | 详细 |
| 300130849011 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 舞蹈编导、作曲与作曲技术理论 | 2 | 1 | 1 | 详细 |
| 300130849012 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 本科及以上 | 金融学、经济学、公共事业管理、管理科学、汉语言文学、新闻学、播音与主持艺术 | 5 | 2 | 2 | 详细 |
| 300130849013 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处民警(二) | 大专及以上 | 不限专业 | 3 | 42 | 3 | 详细 |
| 300130849014 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 应用语言学、秘书学 | 2 | 2 | 1 | 详细 |
| 300130849015 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 3 | 12 | 10 | 详细 |
| 300130849017 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 电子信息工程、自动化 | 3 | 36 | 25 | 详细 |
| 300130849018 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 应用化学、材料科学与工程 | 2 | 29 | 21 | 详细 |
| 300130849019 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 临床药学、运动训练 | 2 | 9 | 6 | 详细 |
| 300130849020 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 电子科学与技术、通信工程 | 2 | 10 | 8 | 详细 |
| 300130849021 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 心理学、应用心理学 | 1 | 7 | 5 | 详细 |
| 300130849022 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 仅限硕士研究生 | 社会保障、体育人文社会学 | 2 | 30 | 25 | 详细 |
| 300130849023 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、信息管理与信息系统 | 2 | 18 | 13 | 详细 |
| 300130001001 | 青岛海关缉私局 | 烟台海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 法学、刑法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 5 | 1 | 详细 |
| 300130001004 | 青岛海关缉私局 | 青岛大港海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 法学、刑法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 6 | 3 | 详细 |
| 300130789002 | 济南海关缉私局 | 东营海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 6 | 3 | 详细 |
| 300110001001 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、海事管理 | 3 | 20 | 20 | 详细 |
| 300110001002 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程、船舶电子电气工程、船舶与海洋工程 | 3 | 37 | 34 | 详细 |
| 300110001003 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 3 | 117 | 112 | 详细 |
| 300110001004 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程 | 2 | 175 | 160 | 详细 |
| 300110001005 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学 | 2 | 175 | 159 | 详细 |
| 300110001006 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 英语 | 1 | 81 | 76 | 详细 |
| 300110001007 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学 | 1 | 76 | 64 | 详细 |
| 300110001008 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 化学、应用化学 | 1 | 156 | 144 | 详细 |
| 300110001009 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 遥感科学与技术 | 1 | 55 | 52 | 详细 |
| 300110001010 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 信息资源管理、档案学、人力资源管理 | 1 | 58 | 52 | 详细 |
| 300110001011 | 山东海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 法学类(限法学),环境科学与工程类、交通运输类、计算机类,公共管理类,外国语言文学类(限英语),工商管理类(限会计学、审计学、财务管理) | 2 | 28 | 23 | 详细 |
| 300110002001 | 山东海事局 | 青岛海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 4 | 16 | 16 | 详细 |
| 300110002002 | 山东海事局 | 青岛海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 7 | 7 | 详细 |
| 300110002003 | 山东海事局 | 青岛海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 2 | 21 | 21 | 详细 |
| 300110002004 | 山东海事局 | 青岛海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术 | 1 | 74 | 74 | 详细 |
| 300110002005 | 山东海事局 | 青岛海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 应用化学、有机化学、分析化学、海洋化学 | 1 | 94 | 94 | 详细 |
| 300110002006 | 山东海事局 | 青岛海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类(限法学),环境科学与工程类、交通运输类、计算机类,公共管理类,外国语言文学类(限英语),工商管理类(限会计学、审计学、财务管理) | 2 | 28 | 28 | 详细 |
| 300110003001 | 山东海事局 | 董家口海事局一级行政执法员 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 83 | 65 | 详细 |
| 300110004001 | 山东海事局 | 日照海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 交通运输类、海洋工程类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、水利类、法学类(限法学)、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 3 | 588 | 511 | 详细 |
| 300110004002 | 山东海事局 | 日照海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 70 | 62 | 详细 |
| 300110004003 | 山东海事局 | 日照海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类(限法学),环境科学与工程类、交通运输类、计算机类,公共管理类,外国语言文学类(限英语),工商管理类(限会计学、审计学、财务管理) | 1 | 19 | 15 | 详细 |
| 300110005001 | 山东海事局 | 威海海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 3 | 27 | 26 | 详细 |
| 300110005002 | 山东海事局 | 威海海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 交通运输、交通工程、救助与打捞工程、船舶电子电气工程 | 2 | 159 | 144 | 详细 |
| 300110005003 | 山东海事局 | 威海海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 海事管理 | 2 | 11 | 11 | 详细 |
| 300110005004 | 山东海事局 | 威海海事局一级行政执法员(四) | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 126 | 116 | 详细 |
| 300110005005 | 山东海事局 | 威海海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类(限法学),环境科学与工程类、交通运输类、计算机类,公共管理类,外国语言文学类(限英语),工商管理类(限会计学、审计学、财务管理) | 1 | 18 | 17 | 详细 |
| 300110006001 | 山东海事局 | 潍坊海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 人力资源管理 | 1 | 51 | 42 | 详细 |
| 300110006002 | 山东海事局 | 潍坊海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 79 | 74 | 详细 |
| 300110006003 | 山东海事局 | 潍坊海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 12 | 10 | 详细 |
| 300110007001 | 山东海事局 | 东营海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 7 | 7 | 详细 |
| 300110007002 | 山东海事局 | 东营海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、海事管理、救助与打捞工程、港口航道与海岸工程、船舶电子电气工程 | 1 | 18 | 16 | 详细 |
| 300110007003 | 山东海事局 | 东营海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 化学、应用化学、分析化学、海洋化学、油气储运工程、石油工程、环境科学与工程类 | 1 | 163 | 139 | 详细 |
| 300110008001 | 山东海事局 | 滨州海事局一级行政执法员 | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 25 | 20 | 详细 |
| 300110001001 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学(070301)、应用化学(070302) | 2 | 17 | 17 | 详细 |
| 300110001002 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学工程与工艺(081301)、化工安全工程(081306T) | 3 | 25 | 22 | 详细 |
| 300110001003 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木工程(081001)、给排水科学与工程(081003) | 2 | 39 | 33 | 详细 |
| 300110001004 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 建筑学(082801)、智慧建筑与建造(082807T) | 2 | 14 | 13 | 详细 |
| 300110001005 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 水务工程(081104T)、水利科学与工程(081105T) | 1 | 4 | 2 | 详细 |
| 300110001006 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 通信工程(080703)、信息工程(080706) | 3 | 25 | 24 | 详细 |
| 300110001007 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 安全工程(082901)、应急技术与管理(082902T) | 2 | 22 | 20 | 详细 |
| 300110001008 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 刑事科学技术(083101K)、火灾勘查(083107TK)、核生化消防(083109TK) | 3 | 111 | 111 | 详细 |
| 300110001009 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械电子工程(080204)、车辆工程(080207) | 2 | 58 | 56 | 详细 |
| 300110001010 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T) | 1 | 55 | 52 | 详细 |
| 300110001011 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 思想政治教育(030503)、马克思主义理论(030504T) | 3 | 21 | 19 | 详细 |
| 300110001012 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、秘书学(050107T) | 2 | 2 | 2 | 详细 |
| 300110001013 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 新闻学(050301)、网络与新媒体(050306T) | 1 | 3 | 3 | 详细 |
| 300110001014 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 心理学(071101)、应用心理学(071102) | 1 | 4 | 4 | 详细 |
| 300110001015 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 工程管理(120103)、工程审计(120109T) | 2 | 14 | 10 | 详细 |
| 300110001016 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、审计学(120207) | 4 | 8 | 8 | 详细 |
| 300110001017 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 广播电视编导(130305)、影视摄影与制作(130311T) | 1 | 74 | 69 | 详细 |
| 300110001018 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 29 | 27 | 详细 |
| 300110001019 | 山东省消防救援总队 | 山东省消防救援总队德州支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 19 | 详细 |
| 300110001001 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 产业经济学、国民经济学、区域经济学 | 1 | 17 | 15 | 详细 |
| 300110001002 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财政学 | 1 | 6 | 5 | 详细 |
| 300110001003 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 2 | 23 | 16 | 详细 |
| 300110001004 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | 1 | 28 | 21 | 详细 |
| 300110001001 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 8 | 4 | 详细 |
| 300110002001 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 2 | 45 | 36 | 详细 |
| 300110002002 | 青岛海关 | 财务管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理 | 1 | 14 | 14 | 详细 |
| 300110003001 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 11 | 9 | 详细 |
| 300110003002 | 青岛海关 | 综合文秘四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文化、中国学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 1 | 89 | 76 | 详细 |
| 300110004001 | 青岛海关 | 技术工作四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、信息与计算科学 | 1 | 92 | 79 | 详细 |
| 300110004002 | 青岛海关 | 财务管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理 | 1 | 14 | 14 | 详细 |
| 300110005001 | 青岛海关 | 法制工作四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 宪法学与行政法学、诉讼法学、国际法学、法律、法学、知识产权 | 1 | 8 | 7 | 详细 |
| 300110005002 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 33 | 29 | 详细 |
| 300110006001 | 青岛海关 | 综合文秘四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文化、中国学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 1 | 70 | 60 | 详细 |
| 300110007001 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 3 | 2 | 详细 |
| 300110007002 | 青岛海关 | 口岸植物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 植物保护、动植物检疫(植检方向)、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 1 | 48 | 41 | 详细 |
| 300110008001 | 青岛海关 | 口岸动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、动植物检疫(动检方向)、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 20 | 18 | 详细 |
| 300110009001 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 10 | 9 | 详细 |
| 300110009002 | 青岛海关 | 财务管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、经济学、国际经济与贸易 | 1 | 105 | 90 | 详细 |
| 300110010001 | 青岛海关 | 技术工作四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、信息与计算科学 | 1 | 10 | 10 | 详细 |
| 300110010002 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 3 | 3 | 详细 |
| 300110011001 | 青岛海关 | 口岸动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、动植物检疫(动检方向)、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 17 | 13 | 详细 |
| 300110012001 | 青岛海关 | 口岸动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、动植物检疫(动检方向)、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 18 | 13 | 详细 |
| 300110013001 | 青岛海关 | 食品及农产品监督管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 食品科学、食品科学与工程、食品质量与安全、农产品加工及贮藏工程、水产品加工及贮藏工程 | 1 | 205 | 182 | 详细 |
| 300110014001 | 青岛海关 | 技术工作四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、信息与计算科学 | 1 | 52 | 40 | 详细 |
| 300110015001 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 8 | 6 | 详细 |
| 300110016001 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 14 | 11 | 详细 |
| 300110017001 | 青岛海关 | 口岸动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、动植物检疫(动检方向)、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 18 | 12 | 详细 |
| 300110018001 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 5 | 5 | 详细 |
| 300110019001 | 青岛海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 7 | 12 | 11 | 详细 |
| 300110020001 | 青岛海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、临床医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生专业硕士 | 1 | 7 | 5 | 详细 |
| 300110020002 | 青岛海关 | 口岸动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、动植物检疫(动检方向)、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 28 | 22 | 详细 |
| 300110001001 | 济南海关 | 综合业务四级主办及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学、法学 | 1 | 8 | 8 | 详细 |
| 300110002001 | 济南海关 | 动植物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 1 | 61 | 45 | 详细 |
| 300110002002 | 济南海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 预防医学、临床医学、卫生检验与检疫 | 2 | 24 | 15 | 详细 |
| 300110003001 | 济南海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 预防医学、临床医学、卫生检验与检疫 | 1 | 10 | 7 | 详细 |
| 300110003002 | 济南海关 | 检验监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 化学工程与工艺、化学工程与技术、化学工程、化学工艺、应用化学 | 1 | 81 | 66 | 详细 |
| 300110004001 | 济南海关 | 检验监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 化学工程与工艺、化学工程与技术、化学工程、化学工艺、应用化学 | 1 | 66 | 52 | 详细 |
| 300110004002 | 济南海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 预防医学、临床医学、卫生检验与检疫 | 1 | 8 | 6 | 详细 |
| 300110005001 | 济南海关 | 动植物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、动物药学、动植物检疫、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 17 | 10 | 详细 |
| 300110006001 | 济南海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 3 | 3 | 3 | 详细 |
| 300110003001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 452 | 405 | 详细 |
| 300110003002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、财会审计类 | 1 | 681 | 629 | 详细 |
| 300110004001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 373 | 315 | 详细 |
| 300110004002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 441 | 399 | 详细 |
| 300110005001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 396 | 370 | 详细 |
| 300110005002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 391 | 351 | 详细 |
| 300110006001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类 | 2 | 1268 | 1158 | 详细 |
| 300110007001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、财会审计类 | 2 | 1016 | 937 | 详细 |
| 300110008003 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 293 | 265 | 详细 |
| 300110008004 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 252 | 234 | 详细 |
| 300110011001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 3 | 420 | 379 | 详细 |
| 300110011002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 187 | 163 | 详细 |
| 300110012001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 163 | 150 | 详细 |
| 300110012002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 70 | 50 | 详细 |
| 300110013001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 170 | 142 | 详细 |
| 300110013002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 80 | 71 | 详细 |
| 300110014001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、统计学类、计算机类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 3 | 260 | 248 | 详细 |
| 300110014002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、统计学类、电子信息类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 726 | 671 | 详细 |
| 300110015001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 50 | 42 | 详细 |
| 300110015002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类 | 3 | 62 | 43 | 详细 |
| 300110016001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 31 | 24 | 详细 |
| 300110016002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 33 | 30 | 详细 |
| 300110016003 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 83 | 68 | 详细 |
| 300110017001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、新闻传播学类、工商管理类 | 5 | 219 | 199 | 详细 |
| 300110017002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 45 | 43 | 详细 |
| 300110018001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 16 | 15 | 详细 |
| 300110018002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 27 | 16 | 详细 |
| 300110018003 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类 | 2 | 12 | 12 | 详细 |
| 300110018004 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(四) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 21 | 17 | 详细 |
| 300110019001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类 | 2 | 45 | 26 | 详细 |
| 300110019002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、财会审计类 | 2 | 367 | 345 | 详细 |
| 300110019003 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 33 | 25 | 详细 |
| 300110019004 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(四) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 18 | 16 | 详细 |
| 300110020001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 37 | 26 | 详细 |
| 300110020002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 51 | 50 | 详细 |
| 300110020003 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 13 | 12 | 详细 |
| 300110021001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、公共管理类 | 2 | 309 | 283 | 详细 |
| 300110021002 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 31 | 24 | 详细 |
| 300110021003 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 18 | 17 | 详细 |
| 300110022001 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、计算机类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 178 | 154 | 详细 |
